Form Guide
Ararat, VIC (Night) - Monday, 23 Mar 2026
| Race Number |
Race Name | Race Time |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PACE | 6:22 PM | View Form |
| 2 | TROTTERS HANDICAP | 6:55 PM | View Form |
| 3 | 0-1 LTW PACE | 7:30 PM | View Form |
| 4 | PACE | 8:08 PM | View Form |
| 5 | PACE | 8:43 PM | View Form |
| 6 | PACE | 9:11 PM | View Form |
| 7 | MAIDEN PACE | 9:39 PM | View Form |
| 8 | MAIDEN PACE | 10:04 PM | View Form |
| ALL | Form for all Races | ||
